Dragon Jam(ドラゴンジャム)
yoyoJAM(ヨーヨージャム)


この価格帯のプラスチックヨーヨーとしてはトップレベルの回転力を持っています。
ベアリングは、Jam小径(タイプC)を採用しているので、ギャップ(ストリングを巻きつける部分の幅)がやや狭く、引き戻しで戻ってくる、初心者にも安心の機種です。
これからヨーヨーを始める方には、よく回る、簡単に戻ってくる、メンテナンスの練習もできるとおススメできる機種です。
長時間プレイを続けると、ヨーヨーが戻りにくくなります。
その時は、ベアリングにオイルを注したりストリングを新しいものに交換すれば、また良く戻るようになります。
トリックだけではなく、メンテナンスの練習も同時に行いましょう。
もちろんバインドを利用すれば、ノーメンテナンスでも戻せます。
仕様
項目 | 内容 |
---|---|
直径 | 57.8 mm |
幅 | 31.7 mm |
重量 | 51.6 g |
軸 | ボールベアリング(サイズB Jam小径) |
レセス | 有り |
リターンシステム | テトラレセス |
材質 | プラスチック |
形状 | バタフライ |
バインド | やや戻りにくいのでバインド出来た方が無難です。 |
仕様は予告無く変更される場合がございます。
.
![]() | 商品番号 | YYJ-DJ-BU |
---|---|---|
価格 | 1,666円 | |
ドラゴンジャム ブルー | ||
![]() | 商品番号 | YYJ-DJ-C |
価格 | 1,666円 | |
ドラゴンジャム クリア | ||
![]() | 商品番号 | YYJ-DJ-GLPK |
価格 | 1,666円 | |
ドラゴンジャム グローピンク | ||
![]() | 商品番号 | YYJ-DJ-R |
価格 | 1,666円 | |
ドラゴンジャム レッド | ||
カテゴリマップ
★yoyoJAM(ヨーヨージャム)
プラスチックヨーヨー
■ | Big Yo (ビッグヨー) |
■ | Go Big (ゴービッグ) |
■ | Legacy 2 (レガシー2) |
■ | Fiesta XX (フィエスタ XX) |
■ | Big Ben (ビッグベン) |
■ | SpeedMaker (スピードメーカー) |
■ | Lyn Fury (リンフューリー) |
■ | Journey (ジャーニー) |
■ | Pinnacle (ピナクル) |
■ | UNLEASHED (アンリーシュド) |
■ | Dragon Jam (ドラゴンジャム) |
■ | Prelude (プレリュード) |
■ | KickSide (キックサイド) |
■ | Classic (クラシック) |
金属リムウェイト
■ | Legacy (レガシー) |
■ | Chaser (チェイサー) |
■ | Trigger (トリガー) |