Big Yo(ビッグヨー)
yoyoJAM(ヨーヨージャム)
仕様
項目 | 内容 |
---|---|
直径 | 97.6 mm |
幅 | 68.0 mm |
重量 | 72.8 g |
軸 | ボールベアリング(ビッグヨーサイズ) |
レセス | 無し |
リターンシステム | YoyoJam Oリング |
材質 | プラスチック |
形状 | バタフライ |
バインド | バインドは不要です。 初心者でも安心してプレイできます。 |
仕様は予告無く変更される場合がございます。


.
![]() | 商品番号 | YYJ-BY-O |
---|---|---|
価格 | 3,300円 | |
ビッグヨー オレンジ | ||
![]() | 商品番号 | YYJ-BY-PCH |
価格 | 3,300円 | |
ビッグヨー ピーチ | ||
カテゴリマップ
★yoyoJAM(ヨーヨージャム)
プラスチックヨーヨー
■ | Big Yo (ビッグヨー) |
■ | Go Big (ゴービッグ) |
■ | Legacy 2 (レガシー2) |
■ | Fiesta XX (フィエスタ XX) |
■ | Big Ben (ビッグベン) |
■ | SpeedMaker (スピードメーカー) |
■ | Lyn Fury (リンフューリー) |
■ | Journey (ジャーニー) |
■ | Pinnacle (ピナクル) |
■ | UNLEASHED (アンリーシュド) |
■ | Dragon Jam (ドラゴンジャム) |
■ | Prelude (プレリュード) |
■ | KickSide (キックサイド) |
■ | Classic (クラシック) |
金属リムウェイト
■ | Legacy (レガシー) |
■ | Chaser (チェイサー) |
■ | Trigger (トリガー) |