Big Yo(ビッグヨー)
Big Yo(ビッグヨー)
価格順
仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 直径 | 97.6 mm |
| 幅 | 68.0 mm |
| 重量 | 72.8 g |
| 軸 | ボールベアリング(ビッグヨーサイズ) |
| レセス | 無し |
| リターンシステム | YoyoJam Oリング |
| 材質 | プラスチック |
| 形状 | バタフライ |
| バインド | バインドは不要です。 初心者でも安心してプレイできます。 |
仕様は予告無く変更される場合がございます。
PV 17374570
IP 4542508
Since 2006/3/7
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 直径 | 97.6 mm |
| 幅 | 68.0 mm |
| 重量 | 72.8 g |
| 軸 | ボールベアリング(ビッグヨーサイズ) |
| レセス | 無し |
| リターンシステム | YoyoJam Oリング |
| 材質 | プラスチック |
| 形状 | バタフライ |
| バインド | バインドは不要です。 初心者でも安心してプレイできます。 |
仕様は予告無く変更される場合がございます。
![]() | YYJ-BY-O |
| 3,300円 | |
| ビッグヨー オレンジ | |
![]() | YYJ-BY-PCH |
| 3,300円 | |
| ビッグヨー ピーチ | |